Tantalum
Kristian Jevtic
Sales Manager North/East/South
+49 (0)208 6204 121
ASTM F560 Wird in der medizinischen Industrie verwendet, typischerweise als Röntgenmarker in Polyethylen oder anderen röntgendurchlässigen Materialien.
Chemische Zusammensetzung von Tantal
C | O | N | H | Nb | Fe |
---|---|---|---|---|---|
≤ 0,010 | ≤ 0,015* / ≤ 0,03** | ≤ 0,010 | ≤ 0,0015 | ≤ 0,10 | ≤ 0,010 |
Ti | W | Mo | Si | Ni | Ta |
---|---|---|---|---|---|
≤ 0,010 | ≤ 0,050 | ≤ 0,020 | ≤ 0,005 | ≤ 0,010 | Bilanz |
* R05200 E-Strahl- oder VAR-gegossenes Tantal
** R05400 Gesintertes Tantal
Mechanische Eigenschaften von Tantal
Zustand | Typische Werte |
---|---|
Zugfestigkeit Rm | ≥ 172 .. ≥ 517 Mpa |
Streckgrenze Rp 0,2 | ≥138 .. ≥ 345 Mpa |
Dehnung A | ≥ 25 .. ≥ 2% |
Lieferprogramm
Das Material wird hauptsächlich in Stangen oder als Draht verwendet. Verschiedene Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.