Hempel Special Metals

444 / 1.4521N

Kristian Jevtic

Sales Manager North/East/South

+49 (0)208 6204 121
Kristian Jevtic

DIN 1.4521N

Wird in der Uhrenindustrie für Uhrengehäuse und als nickelfreier Edelstahl in der Bauindustrie für Trinkwasserrohre verwendet

**Chemische Zusammensetzung von 1.4521N**

| Element | %        |
| ------- | -------- |
| Cr      | 17,0-20,0 |
| Mo      | 1,80-2,50 |
| C       | ≤ 0.025  |
| N       | ≤ 0.1    |
| Mn      | ≤ 1,00   |
| Fe      | rest     |

**Mechanische Eigenschaften von 1.4521N**

| Eigenschaft            | Wert                |
| ---------------------- | ------------------- |
| geglüht                | Spezifikationswerte |
| Zugfestigkeit Rm       | 520-640 MPa         |
| Streckgrenze Rp0,2     | ≥ 300 MPa           |
| Dehnung                | 20%                 |

**Lieferprogramm**

Verschiedene Abmessungen und Toleranzen sind auf Anfrage erhältlich.