Chemische Zusammensetzung von P2000
C | Mn | Cr | N |
≤ 0.15 | % 12.0-16.0 | % 16.0-20.0 | % 0.75-1.00 |
Mo | Nb | Fe | Ni |
% 2.5-4.2 | ≤ 0.25 | rest | nickel free |
Eigenschaften von P2000
lösungsgeglüht | TypischeWerte |
Zugfestigkeit Rm | 980-1120 MPa |
Streckgrenze Rp 0,2 | 610-720 MPa |
Bruchdehnung | 55-65 % |
Einschnürung A | 65-75 % |
kaltbearbeitet | TypischeWerte |
Zugfestigkeit Rm | über 2000 MPa möglich |
Material Outlet by Hempel
ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.