Chemische Zusammensetzung von Ti15-Mo
| Mo | C | N | H |
| % | ≤ | ≤ | ≤ |
| 14.0-16.0 | 0.10 | 0.05 | 0.015 |
| O | Fe | Ti | |
| ≤ | ≤ | ||
| 0.20 | 0.10 | balance |
Eigenschaften von Ti15-Mo
| geglüht | Typische Werte |
| Zugfestigkeit Rm | 901 Mpa |
| Streckgrenze Rp 0,2 | 593 Mpa |
| Dehnung A | 24 % |
| Härte Rockwell HRC | 238-247 |
Material Outlet by Hempel
ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.






