Eigenschaften von Titan Grade 4
geglüht | Spezifikationswerte (ASTM F67) |
Zugfestigkeit Rm | ≥ 550 |
Streckgrenze Rp0.2 | ≥ 483 |
Dehnung A | ≥ 15% |
Lagerprogramm für Titan Grade 4
Abmessung (Ø) mm | Toleranzen | Ab Lager |
2.5 | 0,022 | h8 |
9.0 | 0,28 | h8 |
10.0 | 0,35 | h8 |
12.7 | 0,51 | h8 |
Material Outlet by Hempel
ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.